2 Nobunari ODA JPN 79.20 44.40 34.80 7.25 6.60 7.20 6.90 6.85 0.00 #6
3 Adam RIPPON USA 75.82 41.42 34.40 6.70 6.65 7.00 7.00 7.05 0.00 #8
4 Sergei VORONOV RUS 72.80 41.00 31.80 6.65 6.00 6.50 6.25 6.40 0.00 #7
5 Yannick PONSERO FRA 72.50 38.30 34.20 7.00 6.45 6.90 6.90 6.95 0.00 #10
6 Brian JOUBERT FRA 72.15 36.40 35.75 7.45 6.85 7.00 7.25 7.20 0.00 #11
7 Alban PREAUBERT FRA 66.49 33.74 32.75 6.55 6.20 6.70 6.60 6.70 0.00 #9
8 Ryan BRADLEY USA 65.21 36.76 28.45 5.75 5.35 5.75 5.85 5.75 0.00 #3
9 Chao YANG CHN 60.72 34.92 25.80 5.40 4.95 5.30 5.15 5.00 0.00 #4
10 Javier FERNANDEZ ESP 60.56 34.46 27.10 5.50 5.00 5.60 5.50 5.50 1.00 #2
11 Peter LIEBERS GER 60.31 34.06 26.25 5.55 4.95 5.40 5.25 5.10 0.00 #1
12 Vaughn CHIPEUR CAN 51.45 24.60 27.85 5.90 5.50 5.40 5.60 5.45 1.00 #5



