trophee eric bompard 2009 fille libre

1 Yu-Na KIM KOR
210.03 1 1

2 Mao ASADA JPN
173.99 3 2

3 Yukari NAKANO JPN
165.70 2 3

4 Caroline ZHANG USA
153.15 5 5

5 Alexe GILLES USA
151.92 4 7

6 Carolina KOSTNER ITA
147.63 7 4

7 Elene GEDE
VANISHVILI GEO
143.43 8 6

8 Kiira KORPI FIN
138.83 6 8

9 Gwendoline DIDIER FRA
118.07 10 9

10 Anna JURKIEWICZ POL
115.06 9 10



[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le dimanche 18 octobre 2009 05:47

trophee eric bompard 2009 fille

1 Yu-Na KIM KOR 76.08 43.80 32.28 8.25 7.75 8.10 8.10 8.15 0.00 #9

2 Yukari NAKANO JPN 59.64 32.80 26.84 6.70 6.30 6.95 6.75 6.85 0.00 #6

3 Mao ASADA JPN 58.96 29.80 29.16 7.40 7.05 7.40 7.35 7.25 0.00 #8

4 Alexe GILLES USA 58.22 34.86 23.36 5.80 5.50 5.95 5.95 6.00 0.00 #3

5 Caroline ZHANG USA 57.26 32.30 24.96 6.10 5.90 6.45 6.40 6.35 0.00 #7

6 Kiira KORPI FIN 54.20 28.40 25.80 6.65 6.05 6.60 6.50 6.45 0.00 #5

7 Carolina KOSTNER ITA 51.26 23.90 28.36 7.25 6.85 7.00 7.15 7.20 1.00 #10

8 Elene GEDEVANISHVILI GEO 48.68 24.20 24.48 6.20 5.70 6.30 6.05 6.35 0.00 #4

9 Anna JURKIEWICZ POL 43.86 23.90 19.96 5.10 4.60 5.30 4.95 5.00 0.00 #2
*
10 Gwendoline DIDIER FRA 41.96 22.20 19.76 5.10 4.65 4.90 4.95 5.10 0.00 #1



[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le dimanche 18 octobre 2009 05:44

trophee eric bompard 2009 fille

1 Yu-Na KIM KOR 133.95 67.55 66.40 8.30 8.00 8.45 8.35 8.40 0.00 #10

2 Mao ASADA JPN 115.03 55.07 60.96 7.75 7.30 7.75 7.70 7.60 1.00 #8

3 Yukari NAKANO JPN 106.06 48.86 57.20 7.20 6.90 7.35 7.10 7.20 0.00 #9

4 Carolina KOSTNER ITA 96.37 41.85 55.52 7.00 6.85 6.70 7.05 7.10 1.00 #4

5 Caroline ZHANG USA 95.89 47.89 48.00 6.05 5.65 6.15 6.05 6.10 0.00 #6

6 Elene GEDEVANISHVILI GEO 94.75 47.99 47.76 6.15 5.60 6.00 6.00 6.10 1.00 #3

7 Alexe GILLES USA 93.70 45.70 48.00 6.10 5.75 5.90 6.10 6.15 0.00 #7

8 Kiira KORPI FIN 84.63 35.15 50.48 6.45 6.10 6.20 6.45 6.35 1.00 #5

9 Gwendoline DIDIER FRA 76.11 37.87 38.24 4.90 4.45 5.05 4.80 4.70 0.00 #1

10 Anna JURKIEWICZ POL 71.20 30.76 41.44 5.25 4.95 5.20 5.30 5.20 1.00 #2



[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le dimanche 18 octobre 2009 05:43

trophee eric bompard 2009 homme libre

1 Nobunari ODA JPN
242.53 2 1

2 Tomas VERNER CZE
229.96 1 2

3 Adam RIPPON USA
219.96 3 3

4 Brian JOUBERT FRA
207.39 6 4

5 Yannick PONSERO FRA
205.74 5 5

6 Sergei VORONOV RUS
204.45 4 6

7 Alban PREAUBERT FRA
189.63 7 7

8 Chao YANG CHN
178.63 9 8

9 Ryan BRADLEY USA
177.65 8 10

10 Peter LIEBERS GER
176.52 11 9

11 Javier FERNANDEZ ESP
170.16 10 11

12 Vaughn CHIPEUR CAN
155.43 12 12



[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le dimanche 18 octobre 2009 05:42

trophee eric bompard 2009 homme libre

1 Nobunari ODA JPN 163.33 86.43 76.90 7.80 7.25 7.80 7.80 7.80 0.00 #11

2 Tomas VERNER CZE 148.96 72.86 76.10 7.80 7.40 7.55 7.70 7.60 0.00 #12

3 Adam RIPPON USA 144.14 75.34 68.80 6.85 6.70 7.00 7.00 6.85 0.00 #10


4 Brian JOUBERT FRA 135.24 64.24 72.00 7.60 6.75 7.35 7.10 7.20 1.00 #7

5 Yannick PONSERO FRA 133.24 64.54 68.70 7.00 6.60 6.85 6.90 7.00 0.00 #8

6 Sergei VORONOV RUS 131.65 67.65 65.00 6.65 6.30 6.55 6.65 6.35 1.00 #9

7 Alban PREAUBERT FRA 123.14 62.14 62.00 6.15 5.90 6.40 6.25 6.30 1.00 #6

8 Chao YANG CHN 117.91 65.51 52.40 5.60 5.20 5.25 5.20 4.95 0.00 #4

9 Peter LIEBERS GER 116.21 63.71 52.50 5.45 4.90 5.35 5.40 5.15 0.00 #2

10 Ryan BRADLEY USA 112.44 55.74 56.70 5.55 5.65 5.50 5.85 5.80 0.00 #5

11 Javier FERNANDEZ ESP 109.60 54.00 57.60 5.60 5.45 5.85 5.95 5.95 2.00 #3

12 Vaughn CHIPEUR CAN 103.98 48.58 55.40 5.90 5.30 5.40 5.70 5.40 0.00 #1



[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le dimanche 18 octobre 2009 05:40